- Характеристики
- Состояние
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
Faw j6 ID: SB — LFWМХXRX3P1F07850
| VIN-номер | LFWМХXRX3P1F07850 |
| Вид | Самосвал |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 1 км |
| Техническое состояние |
| Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Cамосвал faw j6 8х4
ID: SB — LFWМХXRX3P1F07850
| Параметр | Значение |
|---|---|
| VIN-номер | LFWМХXRX3P1F07850 |
| Производитель | China FAW Group Co., Ltd. |
| Модель / Модификация | CA3310P66K24T4E5 |
| Год выпуска | 2023 |
| Вид транспортного средства | Самосвал |
| Колёсная формула | 8×4 |
| Пробег, км | 1 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель | FAW CA6DM2-42E51 |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-цилиндровый |
| Рабочий объем, см³ (л) | 11 050 (11,05) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 420 (309) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 2 100 при 1 300 об/мин |
| Система питания | Common Rail (Bosch) |
| Система управления | Электронная (Bosch) |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый, сухой |
| Сцепление | SACHS/YIDONG DSP430, сухое однодисковое |
| Коробка передач | Механическая, 12-ступенчатая (FAST 12JSD200TA-B / 12JSDX220TA-B) |
| Мосты | С бортовыми передачами, блокировками |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, с ABS (WABCO) |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Зависимая, рессорная; задняя — балансирная |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тип кузова | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад |
| Объем кузова, м³ | 34 |
| Направление разгрузки | Задняя |
| Гидроподъемник | NianMa, переднего расположения |
| Грузоподъемность, кг | 22 940 – 25 000 |
| Снаряженная масса, кг | 19 660 – 20 660 |
| Полная масса, кг | 42 600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 27 600 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Кабина | FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 9 690…11 900 × 2 495…2 550 × 3 400…4 000 |
| Колёсная база, мм | 2 100 + 3 600 + 1 350 |
Самосвал FAW J6 8х4 (2023 г.) — трёхосный грузовой автомобиль китайского производства, предназначенный для перевозки и разгрузки сыпучих и навалочных грузов на строительных объектах и в карьерах[reference:40][reference:41]. Модель оснащается дизельным двигателем FAW CA6DM2-42E51 рабочим объемом 11,05 л и мощностью 420 л.с. (309 кВт) с экологическим стандартом Евро-5[reference:42][reference:43].
Грузоподъемность составляет 22 940–25 000 кг, полная масса — 42 600 кг[reference:44]. Объём самосвальной платформы — 34 м³, разгрузка — задняя[reference:45]. Трансмиссия — 12-ступенчатая механическая коробка передач FAST[reference:46]. Колёсная формула 8×4 и шины 315/80 R22.5 обеспечивают хорошую проходимость[reference:47][reference:48]. Кабина двухместная, оборудована спальным местом[reference:49]. Топливный бак рассчитан на 400 литров[reference:50].
* Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и модификации. Актуальные данные уточняйте у официальных дилеров FAW.
© auto-fleet.ru — технические характеристики коммерческого транспорта | Обновлено: август 2026
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков и полуприцепов.
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7(911) 012 55-55
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00






