- Характеристики
- Состояние
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
Самосвал Faw j6 8х4 ID: SB — LFWMXXR0P1F01746
| VIN-номер | LFWMXXR0P1F01746 |
| Вид | Самосвал |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 260030 км |
| Техническое состояние |
| Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Cамосвал Faw j6 8х4
ID: SB — LFWMXXR0P1F01746
| Параметр | Значение |
|---|---|
| VIN-номер | LFWMXXR0P1F01746 |
| Производитель | FAW (First Automotive Works, Китай) |
| Модель | J6 (CA3310P66K24T4E5) |
| Год выпуска | 2023 |
| Вид транспортного средства | Самосвал |
| Колёсная формула | 8×4 |
| Тип кабины | FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, 12-ступенчатая (FAST 12JS200TA) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Двигатель | FAW CA6DM2-42E51 |
| Тип двигателя | Дизельный, рядный 6-цилиндровый |
| Рабочий объем, см³ (л) | 11 050 (11,05) |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 420 (309) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 2 100 при 1 300 об/мин |
| Система питания | Common rail (Bosch) |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной |
| Сцепление | Гидравлическое, сухое, однодисковое |
| Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS (WABCO) |
| Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | Зависимая, рессорная, задняя — балансирная |
| Тип кузова | U-образный / прямоугольный (с подогревом) |
| Объем кузова, м³ | 34 |
| Направление разгрузки | Задняя |
| Гидроподъемник | NianMa, переднего расположения |
| Грузоподъемность, кг | 22 940 – 24 420 |
| Снаряженная масса, кг | 19 660 – 20 660 |
| Полная масса, кг | 42 600 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 27 600 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
Самосвал FAW J6 8х4 (2023 г.) — трёхосный грузовой автомобиль китайского производства, предназначенный для перевозки и разгрузки сыпучих и навалочных грузов на строительных объектах и в карьерах. Модель оснащается дизельным двигателем FAW CA6DM2-42E51 рабочим объемом 11,05 л и мощностью 420 л.с. (309 кВт) с экологическим стандартом Евро-5.
Грузоподъемность составляет 22 940–24 420 кг, полная масса — 42 600 кг. Объём самосвальной платформы — 34 м³, разгрузка — задняя. Трансмиссия — 12-ступенчатая механическая коробка передач FAST 12JS200TA. Колёсная формула 8×4 и шины 315/80 R22.5 обеспечивают высокую проходимость. Кабина двухместная, оборудована спальным местом. Топливный бак рассчитан на 400 литров.
* Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и модификации. Актуальные данные уточняйте у официальных дилеров FAW.
© auto-fleet.ru — технические характеристики коммерческого транспорта | Обновлено: август 2026
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков и полуприцепов.
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7(911) 012 55-55
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00














