- Характеристики
- Состояние
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
ТОНАР 95892
| VIN-номер | Х0Т958920Р0003021 |
| Вид | Полуприцеп |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 50000 км |
| Техническое состояние |
Подробная информация по телефону:
Всего просмотрели объявление 90 человек. В данный момент просматривают: 1
| Вид коробки передач | Коробка предач не предусмотрена конструкцией |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Полуприцеп — самосвал ТОНАР 95892
ID: Х0Т958920Р0003021
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие параметры | |
| Модель | ТОНАР 95892 |
| Год выпуска | 2023 |
| Тип техники | Полуприцеп-самосвал, задняя разгрузка |
| Назначение | Перевозка сыпучих грузов (щебень, песок, ПГС, уголь) |
| Кол-во осей | 3 оси |
| Весовые параметры | |
| Снаряженная масса | 9 000 – 9 300 кг |
| Полная масса (по ПТС) | 37 300 – 37 500 кг |
| Технически допустимая полная масса | 59 000 кг |
| Грузоподъемность | 28 200 – 28 500 кг |
| Нагрузка на ССУ (седельно-сцепное устройство) | 10 300 – 10 500 кг |
| Нагрузка на тележку (3 оси) | 27 000 кг |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 10 350 – 11 096 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Высота | 3 360 – 3 600 мм |
| Высота ССУ | 1 200 / 1 350 мм |
| Колея колес | 2 040 мм |
| Кузов | |
| Тип кузова | Half Pipe |
| Объем кузова | 33 – 38 м³ |
| Длина кузова | 9 770 мм |
| Ширина кузова | 2 550 мм |
| Толщина стенок | 4 мм |
| Толщина днища | 5 мм |
| Материал кузова | Сталь Hardox / Domex |
| Антиадгезионное покрытие | Полимерное покрытие Okulen |
| Угол подъема кузова | 48° |
| Задний борт | Откидной, с разгрузочным лючком |
| Тент | Сворачивающийся в рулон, механический привод |
| Ходовая часть | |
| Тип подвески | Пневматическая, рычажная |
| Подъемная ось | 1-я ось (автоматическое поднятие/опускание) |
| Межосевое расстояние | 1 310 – 1 360 мм |
| Оси | ТОНАР, нагрузка 13 000 кг на ось |
| Размер шин | 385/65 R22,5 |
| Тип ошиновки | Односкатная |
| Количество колес | 6 + 1 запасное |
| Тормозная система | |
| Тип тормозов | Барабанные |
| Производитель тормозной системы | SORL / Wabco |
| Рабочая тормозная система | Двухпроводная пневматическая |
| ABS | + |
| Гидравлическая система | |
| Тип гидросистемы | Однопроводная |
| Гидроцилиндр | Penta (Италия) |
| Рабочее давление | 160 bar |
| Объем масляного бака | 196 л |
| Дополнительное оборудование | |
| Опорное устройство | 24 т |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма |
| Рама | Сталь 09Г2С, лонжероны двутаврового сечения |
| Запасное колесо | + (кронштейн крепления) |
| Инструментальный ящик | + |
| Противооткатные упоры | 2 шт. |
| Гарантия | |
| Заводская гарантия | 36 месяцев без ограничения пробега |
Полуприцеп — самосвал ТОНАР 95892
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков и полуприцепов.
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7(911) 012 55-55
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7(911) 012 55-55
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00
Просмотренные автомобили
1 621 400















