- Характеристики
- Состояние
| Кузов | |
|---|---|
| Внешнее состояние | |
| Внутреннее состояние | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
Lada Granta 219170
| VIN-номер | XTA219170S0610115 |
| Вид | Легковые автомобили |
| Год выпуска | 2024 |
| Пробег | 16775 км |
| Техническое состояние |
| Вид коробки передач | Механическая коробка передач |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Lada Granta 219170
Автомобиль находится на стоянке в Нижнем Новгороде
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | АВТОВАЗ (Lada) |
| Модель / Индекс | Lada Granta / 219170 |
| Год выпуска | 2024 |
| Тип кузова | Седан (также доступен лифтбек, хэтчбек, универсал) |
| Количество мест | 5 |
| 📐 Габаритные размеры и веса | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4268 × 1700 × 1500 |
| Колёсная база, мм | 2476 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1430 / 1414 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 190 (под нагрузкой — 160) |
| Объем багажника (седан), л | 520 |
| ⚖️ Весовые параметры | |
| Снаряженная масса, кг | ~ 1150 — 1160 |
| Полная масса, кг | ~ 1560 |
| ⚙️ Двигатель и трансмиссия | |
| Модель/Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-цилиндровый |
| Рабочий объем, см³ | 1596 (1,6 л) |
| Мощность двигателя (различные версии) | 78 л.с. (57 кВт) — для госзакупок и спецверсий[citation:3][citation:7] 87 л.с. (64 кВт) — базовая версия[citation:1] 98 л.с. (72 кВт) — усиленная версия[citation:1] 106 л.с. (78 кВт) — топ-версия (1,6 л, 16V)[citation:9] |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 140 — 148 (в зависимости от версии) |
| Коробка передач | Механическая (5-ступ.), Роботизированная (АМТ, 5-ступ.), Автоматическая (4-ступ., Jatco)[citation:1] |
| Тип привода | Передний |
| ⛽ Расход топлива и динамика | |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л/100 км | 9,1 / 5,3 / ~6,7 — 6,8[citation:1] |
| Тип топлива / Объем бака, л | Бензин АИ-92 / 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | ~ 170 (в зависимости от версии) |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 — 12,0 (в зависимости от КПП и версии)[citation:1] |
| 🛞 Ходовая часть и управление | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые (перед), барабанные (зад) |
| Размер шин | 185/65 R14 или 195/55 R15 |
| Экологический класс | Евро-5[citation:9] |
Lada Granta (модель 219170, 2024 год) — бюджетный переднеприводной седан (существуют также модификации лифтбек, хэтчбек и универсал), созданный специально для эксплуатации на дорогах России и стран СНГ[citation:1]. Автомобиль отличается адаптированной к плохим дорогам подвеской и высоким клиренсом (190 мм)[citation:1]. Линейка двигателей включает версии мощностью от 78 до 106 л.с. (1,6 л), которые комплектуются механической, роботизированной или классической гидромеханической автоматической коробкой передач[citation:1][citation:3][citation:9]. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 6,7 до 6,8 литров на 100 км[citation:1].
* Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска. Мощность 78 л.с. является стандартной для версий, поставляемых по госзакупкам[citation:3][citation:7]. Актуальные данные уточняйте у официальных дилеров Lada.
© auto-fleet.ru — технические характеристики легковых и коммерческих автомобилей | Обновлено: апрель 2026















