- Характеристики
- Состояние
| Шасси | |
| Количество осей | 3 |
| Конфигурация | 6х4 |
| Собственный вес | 18100 кг |
| Максимальный вес | 33100 кг |
| Общая вместимость топливного бака | 350 л |
| Второй бак | НЕТ л |
| Количество блокировок | Блокировка дифференциала |
| Колесная база | 360 см |
| Тип подвески | Рессорная |
| Кабина | |
| Вид кабины | Дневная |
| Цвет | Оранжевый |
| Руководство по техническому обслуживанию | |
| Кузов | |
| Длина кузова | 780см |
| Ширина кузова | 250см |
| Высота кузова | 300см |
| Объем кузова | 20м3 |
| Тип грузов | Сухие сыпучие |
| Сидячие места | 2 |
| Обивка сидений | Ткань |
| Вид транспортного средства | Самосвал |
| Покрышки / Колёса | |
| Запасное колесо | |
| Остаток профиля запаски | 40 |
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
Камаз-6520-73
| VIN-номер | 02332 |
| Вид | Самосвал |
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег | 85387 км |
| Техническое состояние |
| Мощность двигателя | 400лс |
| Тип топлива | Дизель |
| Евро | 4 |
| Вид коробки передач | МКПП |
| Передачи | 16 |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Камаз-6520-73 самосвал
Самосвал Камаз-6520-73
ID: 02332
Год выпуска – 2014
Пробег – 85 387 км
Изготовитель — ОАО «Завод Комплексные Дорожные Машины им. М.И.Калинина» (Россия)
Количество осей — 3 | Колесная формула – 6х4
Тип коробки передач — МЕХАНИКА 16+1
Марка и модель двигателя — KAMAZ 740.730 | Количество цилиндров и расположение — 8 V-образное
Тип двигателя — Дизельный | Экологический клас — Евро-4
Мощность двигателя – 400 л.с. (294 кВт) | Рабочий объем двигателя – 11 762 см3 при частоте вращения коленчатого вала — 1 900 об/мин
Разрешенная максимальная масса – 33 100 кг | Грузоподъемность –15 000 кг
Масса без нагрузки — 18 100 кг
Тип подвески – рессорная
Тип тормозов — барабанные
Вместимость топливного бака — 350 литров
Тип кабины – дневная(без спального места), 2-х местная, расположенная над двигателем
Цвет — оранжевый
Габаритные размеры самосвала Камаз 6520-73
Габаритная длина– 7 830 мм | Габаритная ширина – 2 500 мм | Габаритная высота – 3 055 мм
Колесная база — 3 600 мм | Межосевое расстояние — 1 440 мм
Передний свес — 1 340 мм
Объем кузова – 20 м3
Направление разгрузки/выгрузки — Назад | Угол подъема платформы — 50 град
Дополнительные характеристики самосвала
Огнетушитель | Домкрат | Буксир.Крюк | Баллонный ключ | Инструкция по экспл | Аптечка | Знак ав.Останов.
Марка и размер шин 1 ось: Kama 315/80 R22,5 | Остаток высоты протектора покрышки — 50%
Марка и размер шин 2 ось: Tyrex 315/80 R22,5 | Остаток высоты протектора покрышки — 30%
Марка и размер шин 3 ось: Tyrex 315/80 R22,5 | Остаток высоты протектора покрышки — 30%
Запасное колесо: Kama 315/80 R22,5 | Остаток высоты протектора покрышки — 40%
Купить самосвал Камаз 6520-73
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков. Наша техника проходит предпродажную подготовку, что гарантирует качественную и бесперебойную работу. Выбранный Вами полуприцеп будет надежным помощником в решении всевозможных бизнес задач.
Звоните:+7 (495) 773-3494
Приезжайте: г. Москва, поселение «Московский», в р-не дер. Саларьево, 10/41
Часы работы офиса с 9:00 до 20:00, площадки — с 9:00 до 20:00

















