- Характеристики
- Состояние
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
Трактор ЧЗТС Т10М.0111 ID: SB — CHZTS-PT00-00035
| VIN-номер | CHZTS-PT00-00035 |
| Вид | Трактор |
| Год выпуска | 2023 |
| Пробег | 1 км |
| Техническое состояние |
Подробная информация по телефону:
Всего просмотрели объявление 81 человек. В данный момент просматривают: 1
| Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Трактор ЧЗТС Т10М.0111 ID: SB — CHZTS-PT00-00035
| 📋 Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель / Год выпуска | ЧЗТС Т10М.0111 / 2023 |
| Тип техники | Промышленный гусеничный трактор (тяговый класс 10) |
| Назначение | Работа в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на различных грунтах и во всех климатических зонах |
| 📏 Габаритные размеры и масса | |
| Длина, мм | 4210 |
| Ширина, мм | 2480 |
| Высота, мм | 3250 |
| Колея, мм | 1880 |
| База (расстояние между осями), мм | 2880 |
| Масса базовой модели, кг | 15990 |
| Масса облегченной версии, кг | 13000 |
| ⚙️ Двигатель и топливная система | |
| Модель двигателя | Д180.111-1 (Д-160.11) |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный (дизель, керосин, газоконденсат) |
| Эксплуатационная мощность, л.с. (кВт) | 180 (132) при 1250 об/мин |
| Альтернативные варианты мощности | 170 л.с. или 140 л.с. (в зависимости от индекса) |
| Рабочий объем, л | 14,48 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 150 / 205 |
| Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива, г/л.с.·ч (г/кВт·ч) | не более 160 (218) |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система пуска | Электростартерная или пусковой карбюраторный двигатель (возможна установка предпускового подогревателя для работы до -50°С) |
| 🛞 Ходовая часть и трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Количество опорных катков (на одну тележку) | 5 |
| Тип подвески | Балансирная (тележечная) |
| Прицепное устройство | Жесткое |
| 🧰 Дополнительные особенности | |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый (мультициклон + бумажные фильтры) |
| Климатическое исполнение | Работа в зонах с температурой воздуха до -50 °С (при установке соответствующего оборудования) |
| Особенности модели | Базовая модель для семейства тракторов Т10М. Производство продолжается. Исполнение .0111 — конкретная модификация в рамках семейства. |
| Примечание | Для получения точных данных по конкретному экземпляру рекомендуется сверяться с паспортом самоходной машины (ПСМ). |
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков и полуприцепов.
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7 (962) 345 21-75
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00
Просмотренные автомобили









