- Характеристики
- Состояние
| Шасси | Ведущий вал |
|---|---|
| Тахометр | Двигатель - В общем |
| Коды дисплея | Система охлаждения |
| Электрический | Топливная система |
| Кабина | Система выхлопных газов |
| Внутренний | Система смазки |
| Внешние | Коробка передач |
| Рулевая колонка | Сцепление |
| Подвеска | Привод |
| Шасси | Кузов |
| Тормоза | Внешнее состояние |
| Внутреннее состояние | |
| Системы | |
| Покрышки / Колёса | |
| Покрышки |
| Очень хорошее состояние | |
| Хорошее состояние | |
| Умеренное состояние | |
| Плохое состояние | |
| Не отвечает требованиям |
CATERPILLAR 428F (2014 г.)
| VIN-номер | CAT0428FELBH03905 |
| Вид | Погрузчики |
| Год выпуска | 2014 |
| Пробег | 31885 км |
| Техническое состояние |
| Вид коробки передач | Автоматическая коробка передач |
| Гидроусилитель руля | |
| АВS | |
| ASR | |
| Электронная тормозная система |
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428F (2014 г.) гос номер:3035НК77
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Caterpillar (США) |
| Модель | 428F |
| Год выпуска | 2014 |
| ID (Идентификационный номер) | CAT0428FELBH03905 |
| Тип техники | Колёсный экскаватор-погрузчик (Backhoe Loader) |
| Производство | Великобритания |
| ⚖️ Весовые параметры | |
| Эксплуатационная масса (номинальная), кг | 8 436 – 8 529 |
| Эксплуатационная масса (максимальная), кг | 10 269 – 11 000 |
| Диапазон массы машины, кг | 7 380 – 10 242 |
| Брутто-вес (по объявлению), кг | 8 420 |
| ⚙️ Двигатель | |
| Модель двигателя | Cat 3054C DIT / Cat C4.4 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-цилиндровый, рядный, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, л | 4,4 |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 105 × 125 |
| Полная мощность (ISO 14396), кВт (л.с.) | 68,5 – 74,5 (93–101) при 2200 об/мин |
| Полезная мощность (ISO 9249), кВт (л.с.) | 64,9 – 71 (88–95) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 439 при 1400 об/мин |
| Экологический стандарт | Stage II / Stage IIIA |
| 🔄 Трансмиссия и скорость | |
| Тип трансмиссии | Power Shuttle (4 передних / 4 задних) или АКПП (5 передних / 3 задних) |
| Колёсная формула | 4×4 (полный привод) |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Угол поворота передних колес, ° | 52 |
| 📐 Габаритные размеры (транспортные) | |
| Длина, мм | 5 740 – 5 750 |
| Ширина, мм | 2 350 – 2 410 |
| Высота, мм | 3 780 – 3 790 |
| Дорожный просвет, мм | ~ 320 |
| ⛏️ Рабочие параметры | |
| Объем ковша погрузчика, м³ | 1,03 (1,03–1,2) |
| Ширина ковша погрузчика, м | 2,41 |
| Усилие отрыва (погрузчик), кН | 54,8 |
| Усилие отрыва (ковш обратной лопаты), кН | 63,4 – 63,5 |
| Усилие отрыва (стрела обратной лопаты), кН | 38,3 |
| Глубина копания (стандартная рукоять), мм | 4 280 |
| Глубина копания (телескопическая рукоять), мм | 5 274 |
| Максимальная высота выгрузки, м | 2,8 |
| Грузоподъемность на макс. высоте, кг | 3 817 |
| 💧 Гидравлическая система | |
| Тип гидросистемы | Насос с переменным потоком, аксиально-поршневой, замкнутая система |
| Производительность насоса, л/мин | 125 при 2200 об/мин |
| Давление в гидросистеме, бар (psi) | 250 (3 626) |
| ⛽ Заправочные объемы | |
| Топливный бак, л | 160 |
| Гидравлическая система, л | ~ 40 |
| 🚛 Кабина и комфорт | |
| Тип кабины | ROPS |
| Кондиционер | Опционально |
Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428F (2014 г.) — американская машина серии F, предназначенная для выполнения широкого спектра земляных, строительных и коммунальных работ. Модель оснащается дизельным двигателем Cat 3054C DIT или C4.4 мощностью 68,5–74,5 кВт (93–101 л.с.) и рабочим объемом 4,4 л.
Эксплуатационная масса экскаватора-погрузчика составляет 8,4–10,2 тонны (в зависимости от комплектации). Погрузочный ковш имеет вместимость 1,03 м³ и ширину 2,41 м. Усилие отрыва погрузчика составляет 54,8 кН, ковша обратной лопаты — 63,4 кН. Максимальная глубина копания со стандартной рукоятью достигает 4,28 м, с телескопической — 5,27 м. Трансмиссия — Power Shuttle или автоматическая, максимальная транспортная скорость — 40 км/ч. Топливный бак вмещает 160 литров.
* Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации, типа установленного навесного оборудования и региона поставки. Актуальные данные уточняйте у официальных дилеров Caterpillar.
© auto-fleet.ru — технические характеристики спецтехники | Обновлено: август 2026















