Весовые параметры и нагрузки
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
| Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720-8200 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5305-6300 |
Двигатель
| Модель двигателя | 740.735-400 (Eвро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250 -1350 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Степень сжатия | 17,9 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач
| Модель КП | ZF 16S1820 |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
Главная передача
| Передаточное отношение | 5,11 |
Колеса и шины
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Тип колес | дисковые |
Компания «Авто-Флит» предоставляет широкий ассортимент всех видов грузовиков и полуприцепов.
Выбранный Вами полуприцеп, грузовик, прицеп, самосвал, погрузчик и любая другая техника будет надежным помощником в решении ваших бизнес задач.
Звоните: +7(911) 012 55-55
Приезжайте по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, территория предприятия «Детскосельское», участок 60 «Колпинский»
Часы работы офиса с 9:00 до 18:00, площадки — с 10:00 до 18:00











