KOGEL CARGO-MAX
KOGEL Cargo-MAX шторно-бортовой полуприцеп
KOGEL Cargo-MAX полуприцеп шторно-бортового класса. Год выпуска 2017. Модель SNCS24 P 90 / 1.110
Эта модель компании KOGEL пользуется наибольшей популярностью у покупателей, которых привлекает высокая эксплуатационная универсальность, высокое качество и низкая стоимость обслуживания прицепа. Благодаря наличию удобного в использовании сдвижного тента, оптимизированной несущей конструкции и высокой прочности кузова, оснащенного разнообразнейшими устройствами для фиксации грузов, прицеп задает технические стандарты высочайшего уровня.
Производитель – Kögel
Количество осей – 3 шт.
Необходимая высота ССУ – 1 100 мм
Сторона разгрузки – трехсторонняя
Грузоподъемность – 28,5 т
Грузоподъемность – 28,5 т
Объем платформы – 91,5 м3
Технические характеристики полуприцепа KOGEL Cargo-MAX
01010.002 | Допустимая нагрузка на седельное устройство | 12 000 кг |
01015.001 | Технически возможная нагрузка на седельное устройство | 12 000 кг (приблизительно) |
01021.001 | Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат | 24 000 кг (на каждую ось по 8 000 кг) |
01025.001 | Технически возможная нагрузка на агрегат | прибл. 27 000 кг (по 9 000 кг на каждую ось) |
01030.001 | Допустимый общий вес | 35 000 кг |
01035.001 | Технически возможный общий вес | 39 000 кг (прибл. ) |
01040.600 | Собственный вес в базовой комплектации | 6 000 кг (прибл. ) |
01045.001 | Собственный вес индивидуального состава транспортных средств | 6 321 кг (примерно) |
01055.001 | Теоретическая полезная нагрузка | 28 679 кг (прибл. ) |
01080.001 | Нагрузка на ось погрузчика | 7 200 кг (приблизительно) |
Рама | ||
10110.110 | Стандартная лестничная рама в виде облегченной стальной конструкции с поперечинами.DIN 74080 / ISO 337. | |
10300.108 | Диск сцепления толщиной 8 мм и 2″ соединительный палец опорно-сцепного устройства согласно DIN 74080 / ISO 337 | |
Шасси | ||
18330.210 | Трехосный осевой агрегат SAF INTRADISC с дисковыми тормозами, Ψ 430 мм, глубина запрессовки 120 мм. Пневматическая подвеска с ходом 180 мм. | |
Шины транспортного средства | ||
20540.007 | 6 шин 385/65 R 22,5; 160J (европейский производитель по выбору Kφgel). | |
20865.005 | 6 стальных ободьев 22,5 x 11.75, глубина запрессовки 120 мм (ГЗ 120). |
Тормозная система/пневматическая подвеска | ||
32110.057 | Тормозная система EBS 2S/2M с Система стабилизации(имеет функцию ABS/ALB), штекерное соединение EBS ISO 7638, (без соединительных магистралей), стояночный тормоз с пружинным энергоаккумулятором, внешнее пневматическое контрольное присоединение, а также внешнее подключение для диагностики электронной тормозной системы через штекерное соединение ISO 7638. | |
33420.040 | Пневматическая подвеска с одним подъемно-опускным клапаном, установлена по направлению движения слева позади осевого агрегата. Транспортное положение устанавливается автоматически. | |
34320.001 | 2 соединительные головки, защищенные от перепутывания, спереди ISO 1728 | |
34410.010 | Пневморесиверы для тормозной системы и хранения запаса воздуха из стали (EN 286-2). |
Электрическое/электронное оборудование | ||
60500.020 | Держатель фонаря из стали, расположен над защитным брусом. | |
61100.101 | Со светодиодным освещением номерного знака, светодиодными боковыми габаритными фонарями, светодиодными габаритными фонарями и передним отражателем. | |
61500.010 | 2 контурных фонаря на кронштейнах, крепятся на задних многосекционных стоп-сигналах | |
61910.015 | 2 задних многосекционных стоп-сигнала | |
64300.007 | Адаптерная коробка стационарно монтирована с 2×7-контактной розеткой (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) и 15-контактной розеткой ISO 12098 |
Габаритные размеры полуприцепа KOGEL Cargo-MAX
02010.001 | (A) Колесная база | прибл. 6 390 мм |
02020.001 | (A1) Межосевое расстояние | прибл. 1 310 мм |
02025.002 | (A2) Межосевое расстояние | прибл. 1 310 мм |
04010.001 | (D) Общая длина | прибл. 13 950 мм |
04020.001 | (E) Общая ширина | прибл. 2 550 мм |
04040.001 | (F) Длина грузовой платформы в свету | прибл. 13 620 мм |
04050.001 | (G) Ширина грузовой платформы в свету: прибл. 2 480 мм | прибл. 2 480 мм |
04055.002 | (G2) Погрузочная ширина сзади | прибл. 2 480 мм |
04060.119 | (H1) Погрузочная высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении | 1190 мм (приблизительно) |
04065.116 | (H2) Погрузочная высота в нагруженном состоянии в горизонтальном транспортном положении | 1160 мм (приблизительно) |
04068.260 | Высота езды установлена на | 260 мм |
04070.005 | (K) Погрузочная высота в свету под внешним лонжероном: прибл. 2 630 мм | 2 630 мм (приблизительно) |
04075.032 | (K1) Высота в свету под крышей: прибл. 2 710 мм | 2 710 мм (приблизительно) |
04097.394 | (X1) Общая высота в порожнем состоянии в горизонтальном транспортном положении | = H1 + K + T +/- Регулировка высоты кузова | = S + P + K + T +/- Регулировка высоты кузова |
04098.391 | (X2) Общая высота в нагруженном состоянии в горизонтальном транспортном положении | = H2 + K + T +/- Регулировка высоты кузова |
05090.125 | (T) Монтажная высота крыши сбоку: прибл. 125 мм. Благодаря конструкции поперечного бруса крыши внутренняя высота в свету по ширине поддона соответствует указанной боковой высоте погрузки. | 125 мм. (приблизительно). Благодаря конструкции поперечного бруса крыши внутренняя высота в свету по ширине поддона соответствует указанной боковой высоте погрузки. |
06010.001 | (N) Передний свес (согласно ISO 1726) | 1 685 мм (приблизительно) |
06015.001 | (N1) Радиус переднего свеса (согласно ISO 1726) | 2 040 мм (приблизительно) |
06020.003 | (O) Радиус наклона назад (согласно ISO 1726): прибл. 2 380 мм | 2 380 мм (приблизительно) |
06030.001 | (P) Габаритная высота над седельно-сцепным устройством | 90 мм (приблизительно) |
06041.110 | (S) Возможная высота седельно-сцепного устройства в порожнем состоянии | ок. 1100 – 1200 мм, стоит горизонтально при ок. 1100 мм (учитывать общую высоту!) |
Навесное оборудование полуприцепа KOGEL Cargo-MAX
I 20110.012 | JOST mеханические седельные опоры с регулировочной опорой, грузоподъемность 24 т. Управление с одной стороны, по направлению движения справа. | |
21070.115 | Система защиты от брызг (для устранения тумана, образованного разбрызгиванием) согласно Предписанию (ЕС) № 109/2011 для трехосевых агрегатов с шинами 385/65 R22,5″, состоит из 1 пара крыльев на четверть круга перед осями, а также 1 пара крыльев на четверть круга с брызговиками за осями | |
21300.001 | 2 противооткатных упора с фиксаторами | |
22070.013 | Боковое защитное приспособление согласно ECE-R73 | |
I 25100.220 | 2 держателя в виде корзины для каждого запасного колеса, включая комплекты крепления для колёс, располагаются слева и справа за осевым агрегатом | |
I 25620.011 | Инструментальный ящик из пластмассы, водонепроницаемый, размер в свету (внутр) прибл. 545 x 400 x 400 мм. Устанавливается сзади, слева по направлению движения. | |
26110.015 | Лестница сзади справа, выдвижная. | |
27510.010 | Неподвижный защитный брус сзади, стальной, согласно ECE-R58 |
Устройство кузова полуприцепа KOGEL Cargo-MAX
46502.010 | Устройство быстрого натяжения для бокового тента спереди с поворотными рычагами | |
46503.010 | Натяжной механизм для бокового тента с подвесными валами и трещоткой | |
Передняя стенка | ||
41510.120 | Передняя стенка по высоте кузова с угловыми стойками из алюминия, соединенными заклепками с пустотелыми алюминиевыми профилями, привинчены/соединены заклепками с рамой, 1 пара натяжных колец согласно EN 12640. | |
Задняя стенка | ||
42400.012 | Двухстворчатые портальные двери задней стенки (прибл. 2 630 мм в свету) с 2 замками с поворотной штангой. | |
42540.200 | Привинченные задние угловые стойки из алюминия на высоте портала. | |
42548.010 | 5 пар шлицев для крепления грузов на задних угловых стойках | |
Боковая стенка | ||
43500.210 | 3 пары сдвижных стоек с бортовым упором, а также с 3 карманами для планок, распределены над оставшейся высотой стоек платформы. Прочная фиксация на внешней раме. | |
43540.120 | Стальная внешняя рама VarioFix с отверстиями с 3 парами складных стоек. | |
43542.010 | Из-за наличия других навесных компонентов стальная внешняя рама VarioFix с отверстиями не может использоваться для закрепления. | |
43560.132 | 13 парами натяжных колец (согласно EN 12640), допустимая растягивающая сила на каждое натяжное кольцо 2000 кг | |
Борта платформы | ||
45510.030 | 4 пары откидных боковых стенок (600 мм) из пустотелых алюминиевых профилей со стяжными болтами | |
45550.060 | 1 ряд выступающих скоб для тента с расстоянием между ними 400 мм (подходят для зигзагообразного крепления и сквозного троса) | |
Крыша | ||
44520.126 | 2 сквозных профиля для поперечного бруса крыши 103 mm, при открытом боковом тенте дополнительная подпорка стоек не требуется. Сдвижной верх, производителя VERSUS, с откидной вперед опорой портала. | |
44535.010 | Шток управления сдвижной крышей жестко монтирован сбоку на шасси. | |
44585.040 | Оконечная дуга спереди из ударопрочного пластика, серый | |
44590.100 | Интегральный тент для крыши Kφgel. Элемент жесткости ремня встроен в тент крыши. | |
Противоударный демпфер | ||
42551.015 | 1 пара буферов для стальной защитной дуги 160x85x85 мм установлена снаружи на концевом щитке рамы. | |
Фиксация груза | ||
43539.010 | 4 зажимных фитинга с петлями, допустимое усилие растяжения 1360 кг на кольцо, используются для комбинированных анкерных шин или шлицев для крепления грузов задних угловых стоек (использование натяжных ремней для диагональной перетяжки и/или крепления груза). | |
Тент | ||
49700.110 | Шторный тент, качество брезента прим. 680 г/м², с проушинами, с экспандерным тросом для замка на молнии |
Пол | ||
40510.120 | Пол толщиной 30 мм из многократно проклеенной клееной фанеры | |
40513.015 | Пол сзади с расшивкой швов |