ISUZU NKR69 / NKR 71L / NKR77E

ISUZU NKR66ИСУЗУ NKR66
Шасси ISUZU NKR69
Основные данные и спецификации автомобиля ISUZU NKR69 | NKR 71L |NKR77E
Колесная формула: 4х2 Количество осей: 2
| Модель автомобиля | NKR69 E | NKR69 L | NKR71L | NKR77E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | ||||||
| Колесная база | 2 490 мм | 3 360 мм | 3 360 мм | 2 490 мм | ||
| Колея передняя | 1 400 мм | |||||
| Колея задняя | 1 395 мм | 1 425 мм | 1 425 мм | 1 290 мм /1 395 мм | ||
| Минимальный дорожный просвет | 190 мм | |||||
| Масса | ||||||
| Масса брутто автомобиля | 4 100 кг | 5 000 кг | 6 500 кг | 3 500 кг | ||
| Грузоподъемность передней оси | 1 900 кг | 2 500 кг | 1 900 кг | |||
| Грузоподъемность задней оси | 2 500 кг | 3 600 кг | 5 000 кг | 2 000 кг | ||
| Двигатель | ||||||
| Модель | 4JG2 | 4JG2 | 4HG1 | 4JH1-TC | ||
| Описание | 4JG2: дизель, 4-цилиндра, водяное охлаждение | 4HG1: дизель, 4-цилиндра, водяное охлаждение | 4JH1-TC: дизель, турбо, интеркулер | |||
| Коэффициент сжатия | 20,1 | 19,2 | 18,3 | |||
| Рабочий объем | 3 059 см³ | 4 570 см³ | 2 999 см³ | |||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||
| Натяжение ремня вентилятора | 8 – 12 мм | |||||
| Частота вращения коленвала на холостом ходу | 720 об/мин | 550 – 600 об/мин | 575 – 725 об/мин | |||
| Емкость картера двигателя | 6,85 л | 10,5 л | 6,85 л | |||
| Охлаждающая жидкость | 10,1 л | 13,8 л | 12,0 л | |||
| Крутящий момент затяжки пробки | 83 H*м (8,5 кг*м) | 44 H*м (4,5 кг*м) | ||||
| Объем топливного бака | 75 л | 100 л | 75 л | |||
| Сцепление | ||||||
| Тип | Однодисковое, сухое, гидравлика | |||||
| Люфт педали | 15-25 мм | |||||
| Трансмиссия | ||||||
| Механическая трансмиссия | MSB5S | MSB5S | MYY5T | MYY5T | ||
| Задний мост | ||||||
| Тип | Коническая шестерня, гипоидная передача | |||||
| Объем масла | 2,7 л | 2,7 л | 3,4 л | 3,0 л | ||
| Рулевое управление | ||||||
| Тип | Винт-шариковая гайка [опция: с ГУР] | |||||
| Люфт рулевого колеса | 10-30 мм [опция: 10-50 мм] | |||||
| Объем масла | 0,54 л [опция: 1,6 л] | |||||
| Рабочий тормоз | ||||||
| Тип | Гидравлический, 2-контурный, вакуумный усилитель | |||||
| Люфт педали | 4-7 мм | |||||
| Стояночный тормоз | ||||||
| Тип | Механические внутренние разжимные колодки | |||||
| Зубья храпового механизма | 6-8 при 15 кг усилия | |||||
| Подвеска | ||||||
| Тип | Полуэллиптические рессоры с амортизаторами | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Система | 12В, минус на массу | 12В, минус на массу | 24В, минус на массу | 24В, минус на массу | ||
| Аккумулятор | 80D26R (12/65) | 80D26R (12/65) | 75D23R (12/65) | 80D26R (12/65) TUNGSTONE | ||
| Стартер | 12В / 2.0 кВт | 12В / 2.0 кВт | 24В / 4.0 кВт | 12В / 2.0 кВт | ||
| Генератор | 12В / 50А | 12В / 50А | 24В / 35А | 12В / 60А | ||




